Columbus, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus Arbor Walk 2 $569,950 52
Columbus Barry Enlargement 1 $79,900 280
Columbus Beaver Creek 1 $55,000 33
Columbus Beersheba Hills 1 $155,000 43
Columbus Bent Tree Plant 3 $283,333 79
Columbus Bluecutt Estates 1 $240,000 70
Columbus Briarwood (columbus) 1 $396,900 67
Columbus Bunker Hills Estate 3 $352,467 156
Columbus Cady Hills 4 $562,100 75
Columbus Cedar Hills 1 $289,676 54
Columbus Cherokee Gardens 2 $425,000 51
Columbus Chilcutt 3 $119,133 109
Columbus Country Club 1 $230,000 162
Columbus Country Club Valley 1 $19,900 70
Columbus Countryside 3 $264,133 40
Columbus East Columbus Extension 1 $105,000 231
Columbus East Gate 1 $690,000 18
Columbus Eastwood Hills 1 $235,000 39
Columbus Elm Lake 1 $174,000 15
Columbus Elm Lake Estates 1 $439,000 190
Columbus Fairview Heights 1 $110,000 7
Columbus First Colony 4 $257,500 119
Columbus Fox Run 3 $313,167 124
Columbus Fox Run Colony 2 $425,750 45
Columbus Gaylane 1 $200,000 144
Columbus Heather Hills 2 $429,000 82
Columbus Hickory Ridge 1 $14,500 182
Columbus Hidden Valley 2 $349,900 107
Columbus Hillcrest 2 $354,450 79
Columbus Hillwood 1 $187,000 28
Columbus Holly Hills 2 $237,000 38
Columbus Hugh Heights 1 $123,000 43
Columbus Hunnington (columbus) 1 $344,900 64
Columbus Kerry Estates 2 $203,900 52
Columbus Lakeover 3 $261,300 67
Columbus Lakeview Hills 3 $306,300 143
Columbus Malone 1 $184,900 61
Columbus Masonic Home 5 $170,580 62
Columbus Mckay 1 $20,000 32
Columbus Metes And Bounds 5 $147,520 55
Columbus New Hope Park 2 $254,950 20
Columbus None 221 $238,180 174
Columbus Northaven Woods (columbus) 1 $225,000 231
Columbus Oakdale 1 $305,000 12
Columbus Oakdale Park 4 $337,825 57
Columbus Oakmont 1 $359,000 3
Columbus Parklawn 1 $169,900 16
Columbus Pennington Lake 3 $596,633 115
Columbus Phillips Hill 1 $385,000 176
Columbus Pine Wood 1 $249,000 22
Columbus Pinehaven 1 $136,500 144
Columbus Pinelawn 1 $130,000 73
Columbus Plantation Pointe 1 $382,000 113
Columbus Pleasant Ridge Est 4 $282,200 141
Columbus Prairie Waters 9 $369,511 158
Columbus Propst Highland 2 $353,900 87
Columbus Ridgeland Estates 2 $259,950 62
Columbus Rivendale 1 $364,000 27
Columbus Ruffin 1 $164,900 14
Columbus Sherwood Forest (columbus) 2 $311,500 57
Columbus Sleepy Fawn Park 2 $387,000 35
Columbus Steeplechase 1 $425,500 111
Columbus Sweetbriar 1 $75,000 316
Columbus The Timbers 1 $187,000 55
Columbus Thornton 1 $219,000 37
Columbus Thousand Oaks Estates 2 $35,000 910
Columbus Timber Cove (columbus) 1 $244,900 68
Columbus Timber Creek 1 $659,000 106
Columbus Westwood 1 $225,000 92
Columbus Wolfe Trail Estates 1 $254,900 11

Login to My Homefinder

Pixel