Franklin, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Franklin, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Franklin Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Franklin Adams Square 1 $900,000 53
Franklin Ag 1 $2,252,000 91
Franklin Albany Pointe Sec 2 1 $1,500,000 32
Franklin Amason Darryl 1 $799,900 29
Franklin Amber Glen 1 $775,000 7
Franklin Ambergate Est Sec 1 1 $1,245,000 2
Franklin Amelia Park 1 $869,000 27
Franklin Amelia Park Sec 2 1 $899,900 84
Franklin Amelia Park Sec3 1 $825,000 49
Franklin Amelia Park Sec4 1 $900,000 10
Franklin Amelia Park Sec5 1 $885,000 49
Franklin Andover Sec 1 2 $474,450 70
Franklin Andover Sec 2 1 $690,000 31
Franklin Arlington @ W Main 1 $3,150,000 224
Franklin Ashton Park 1 $575,000 97
Franklin Ashton Park Sec 1 2 $1,343,450 156
Franklin Ashton Park Sec 2 1 $625,000 17
Franklin Avalon Sec 1 1 $1,399,900 44
Franklin Avalon Sec 2 2 $1,675,000 15
Franklin Avalon Sec 3 4 $4,937,425 57
Franklin Avalon Sec 4 1 $714,900 18
Franklin Avalon Sec 7 2 $756,950 51
Franklin Avalon Section 05 1 $8,495,000 54
Franklin Avondale Cottages 2 $745,000 229
Franklin Avondale Cottages, Downtown, Mid Town 1 $724,999 130
Franklin Avondale Cottages, Downtown, Midtown 2 $604,999 89
Franklin Avondale Cottages, Midtown, Downtown 1 $925,000 43
Franklin Barclay Place 1 $869,900 53
Franklin Barrington 2 $1,337,000 8
Franklin Bartel Genell Anderson 1 $6,100,000 53
Franklin Battle Ground Park 2 $1,999,450 20
Franklin Battlewood Est Sec 1 1 $997,500 26
Franklin Battlewood Estate Sec 1 1 $1,200,000 46
Franklin Battlewood Estates 1 $649,000 357
Franklin Beale 1 $6,000,000 27
Franklin Beasley Ann G 2 $3,000,000 72
Franklin Belle Chase Farms Sec 1 2 $1,937,500 32
Franklin Belle Chase Farms Sec 2 1 $1,325,000 78
Franklin Berry Chapel Heights 1 $1,849,000 83
Franklin Berry Farms Town Center Condos Bldg E 1 $425,000 18
Franklin Berry Farms Town Center Sec 1 1 $1,600,000 19
Franklin Berry Farms Town Center Sec2 4 $851,200 49
Franklin Berry Farms Town Center Sec7 5 $1,253,980 46
Franklin Bishops Gate Wards Mill 1 $2,149,999 62
Franklin Blackberry Ridge 2 $2,590,950 185
Franklin Blossom Park 1 $1,425,000 43
Franklin Blue Grass Heights 1 $2,200,000 11
Franklin Bonterra 12 $2,599,485 125
Franklin Boyd Mill Est Sec 1 2 $594,000 42
Franklin Breckenridge So Sec 1 1 $1,375,000 276
Franklin Breckenridge So Sec 5 1 $895,000 66
Franklin Breezeway Section 01 1 $1,549,000 7
Franklin Brentwood Pointe 3 1 $499,900 35
Franklin Brentwood Pointe 3/the View 1 $484,900 48
Franklin Brienz Valley Sec 1 1 $1,275,000 28
Franklin Brownstones @ 1 $4,250,000 71
Franklin Brownwood Acres 2 $762,500 70
Franklin Buckingham Park Sec 1 2 $712,450 19
Franklin Buckingham Park Sec 2 2 $764,950 33
Franklin Buckingham Park Sec 4 2 $707,000 23
Franklin Buckingham Park Sec 5 1 $749,900 55
Franklin Buckner Ridge 1 $1,200,000 1386
Franklin Burghley Place 1 $1,425,000 46
Franklin Butters 1 $4,295,000 49
Franklin Cadet Homes 1 $479,000 64
Franklin Caldwell Est Sec 2 1 $925,000 29
Franklin Campbell J A 2 $1,324,450 111
Franklin Camwood Farm 1 $8,995,000 126
Franklin Cannonwood Sec 1 1 $789,900 85
Franklin Cannonwood Sec 2 1 $795,900 46
Franklin Cardel Village 1 $1,199,000 79
Franklin Carlisle 1 $1,399,999 109
Franklin Carlisle Sec 1 1 $1,164,000 90
Franklin Carlisle Sec 2 1 $1,599,990 42
Franklin Carolina Close 1 $2,300,000 83
Franklin Carpenter Farm 1 $1,200,000 83
Franklin Carriage Park Condos 2 $409,900 57
Franklin Carter 1 $6,000,000 216
Franklin Carters 1 $4,599,999 25
Franklin Cedarmont Farms Ph 2 1 $1,099,900 17
Franklin Cedarmont Farms Ph 5 1 $1,275,000 25
Franklin Cedarmont Farms Ph 7 1 $989,500 32
Franklin Cedarmont Farms Sec 1 1 $1,055,000 32
Franklin Cedarmont Valley Est 1 $1,650,000 12
Franklin Cedarmont Valley Est Sec 1 1 $1,070,000 46
Franklin Chardonnay Sec 2 1 $1,365,000 18
Franklin Chardonnay Sec 4 1 $1,465,000 47
Franklin Charlton Green Sec 2 1 $937,500 70
Franklin Chester Stevens 1 $840,000 32
Franklin Cheswicke Farm Sec 1 1 $959,900 20
Franklin Cheswicke Farm Sec 5 1 $1,000,000 32
Franklin Chinkapin On The Trace 2 $4,101,800 125
Franklin Clairmonte Subdivision 1 $737,900 5
Franklin Cliffs @ Garrison Creek 2 $2,045,494 74
Franklin Cliffs At Garrison Creek 1 $1,200,000 98
Franklin Clovercroft Preserve Sec1 1 $1,259,000 46
Franklin Clovercroft Preserve Sec2 1 $1,112,000 30
Franklin Cobblestone Court 1 $824,900 110
Franklin Colony House Condo 1 $315,000 13
Franklin Commons @ Gateway 1 $649,900 141
Franklin Cool Springs / Morningside Sec 2 1 $515,000 91
Franklin Cool Springs East 1 $999,000 33
Franklin Cool Springs East Sec 12 1 $1,159,000 81
Franklin Cool Springs East Sec 3 2 $832,000 14
Franklin Cool Springs East Sec 6 2 $1,537,000 107
Franklin Cool Springs East Sec 7 1 $875,000 13
Franklin Cornerstone 1 $1,150,000 4
Franklin Cottonwood Est 6 $939,817 33
Franklin Country Roads 1 $1,260,000 12
Franklin Creekstone Commons Sec 2 2 $840,000 38
Franklin Crews Charles E Jr 1 $2,999,999 69
Franklin Croop 1 $2,725,000 32
Franklin Crow Robin 1 $24,000,000 290
Franklin Dallas Downs 1 $624,900 46
Franklin Dallas Downs Sec 18 1 $749,000 6
Franklin Dallas Downs Sec 21 1 $699,000 46
Franklin Dallas Downs Sec 7 1 $750,000 69
Franklin Daventry Sec1 4 $1,296,000 36
Franklin Daventry Sec2 1 $1,609,282 31
Franklin Daventry Sec4 1 $469,000 25
Franklin Daventry Sec5 1 $2,000,000 18
Franklin Davis 1 $2,499,000 42
Franklin Deerfield Sec 1 2 $2,975,000 54
Franklin Delta Springs 1 $1,699,900 78
Franklin Douglass Glen Sec 1 1 $1,150,000 27
Franklin Downard 1 $650,000 31
Franklin Downs Boulevard Prop 1 $800,000 257
Franklin Downtown 1 $2,950,000 18
Franklin Downtown Franklin 11 $1,247,091 58
Franklin Dunkeld Est Sec 2 1 $1,395,000 61
Franklin Dunwoody Commons Sec 1 1 $1,049,000 55
Franklin Dyar 1 $2,695,000 71
Franklin Dyke Bennett 2 $5,600,000 26
Franklin Eagles Glen Sec 2 2 $806,200 35
Franklin Eastview 1 $1,244,500 33
Franklin Echelon Cottages 1 $575,000 25
Franklin Echelon Sec1 2 $1,115,000 22
Franklin Echelon Sec2 1 $710,000 16
Franklin Echo Est 1 $2,825,000 257
Franklin Enclave @ Station Hill Sec1 15 $942,593 62
Franklin Enclave @ Station Hill Sec1station Hill 1 $867,490 63
Franklin Evans Estates 1 $2,099,900 39
Franklin Executive House Condo 3 $250,000 52
Franklin Fair Park Cottages 1 $1,999,500 50
Franklin Falcon Creek Sec 3 1 $539,900 17
Franklin Farm 1 $5,097,000 89
Franklin Fields @ Reese Farm Sec1 5 $1,116,140 72
Franklin Fieldstone Farms 2 $687,400 58
Franklin Fieldstone Farms Sec B 1 $949,900 27
Franklin Fieldstone Farms Sec C 1 $749,000 29
Franklin Fieldstone Farms Sec G-1 2 $682,500 109
Franklin Fieldstone Farms Sec H-1 2 $662,400 29
Franklin Fieldstone Farms Sec J 2 $630,000 36
Franklin Fieldstone Farms Sec K-2 2 $570,000 66
Franklin Fieldstone Farms Sec M 1 $689,000 39
Franklin Fieldstone Farms Sec O 1 $1,150,000 33
Franklin Fieldstone Farms Sec Q-4 1 $965,000 13
Franklin Fieldstone Farms Sec Q-5 1 $1,200,000 32
Franklin Fieldstone Farms Sec V 2 $1,360,000 14
Franklin Fieldstone Farms Windsor Park 1 $550,000 49
Franklin Firestone @ Cool Springs 2 $2,175,000 122
Franklin Fitzgerald Pearlie Beard 1 $108,500 431
Franklin Forest Home Farms Sec 3 1 $995,000 49
Franklin Forest Home Farms Sec 6 1 $2,299,000 138
Franklin Forest Home Farms Sec 7 1 $935,000 363
Franklin Forrest Crossing 2 $813,950 42
Franklin Forrest Crossing Sec 12 2 $607,400 78
Franklin Forrest Crossing Sec 12-b 1 $795,000 55
Franklin Forrest Crossing Sec 2 3 $752,500 45
Franklin Forrest Crossing Sec 3-b 1 $485,000 28
Franklin Forrest Crossing Sec 4 1 $749,900 49
Franklin Forrest Crossing Sec 5 1 $1,080,000 22
Franklin Forrest Crossing Sec 8-b 1 $950,000 24
Franklin Forrest Crossing Sec 8-c 2 $981,250 29
Franklin Forrest Crossing Sec 9-b 1 $789,000 29
Franklin Forrest Home Farms Sec 3 1 $549,900 45
Franklin Founders Pointe 1 $885,000 41
Franklin Founders Pointe Sec 3 1 $689,900 33
Franklin Founders Pointe Sec 6 1 $864,900 28
Franklin Foxen Canyon Sec1 1 $2,050,000 43
Franklin Foxen Canyon Sec2 1 $2,299,000 41
Franklin Franklin 4 $3,300,000 61
Franklin Franklin / Willowbrook 1 $1,299,000 5
Franklin Franklin East Sec 1 1 $945,000 32
Franklin Franklin Green Ph 2 Sec 1 1 $665,000 33
Franklin Franklin Green Sec 4 1 $635,000 26
Franklin Franklin Green Sec 5 1 $625,000 12
Franklin Franklin Ridge 15 $1,696,306 43
Franklin Franklin/ Leipers Fork 1 $1,100,000 50
Franklin Garden Club Sec 2 1 $1,949,000 5
Franklin Gardens At Old Natchez The 2 $1,637,500 66
Franklin Garrison Spring Est 2 $4,199,500 80
Franklin Garrison Spring Estates 1 $1,999,000 25
Franklin Gateway Village 2 $799,450 48
Franklin Gateway Village Sec 2 Rev 1 2 $669,000 124
Franklin Generals Retreat 2 $627,000 42
Franklin Goose Creek 2 $7,000,000 133
Franklin Grassland 1 $690,000 14
Franklin Grassland Est Sec 1 3 $1,361,300 30
Franklin Grassland Est Sec 4 1 $1,150,000 126
Franklin Green Acres 1 $575,000 55
Franklin Green Valley 1 $875,000 62
Franklin Green Valley Sec 2 1 $1,150,000 11
Franklin Green Valley Sec 3 3 $1,509,933 44
Franklin Grey Barn Farms (by Kinnard Springs) 1 $3,000,000 319
Franklin Hale Brenda Franks 1 $7,250,000 47
Franklin Ham John L Jr 1 $974,900 27
Franklin Hamilton 20 $2,577,983 123
Franklin Hard Bargain 1 $600,000 35
Franklin Hardison Hills Sec 1 1 $319,900 62
Franklin Hardison Hills Sec 2 1 $409,000 34
Franklin Hardison Hills Sec 6 1 $388,000 21
Franklin Harlinsdale Manor 1 $2,999,000 54
Franklin Harmony Hills 1 $565,000 46
Franklin Harpeth Est 2 $2,187,000 25
Franklin Harpeth-peytonsville 1 $4,499,900 46
Franklin Harris Romona 1 $1,649,999 13
Franklin Harry Hughes Rev Tr 1 $1,230,900 231
Franklin Harts Landmark 1 $2,499,900 49
Franklin Heath Pl @ Franklin 1 $818,000 40
Franklin Heath Place Sec 2 2 $829,900 13
Franklin Heatherwood Hills Sec 2 2 $1,125,000 37
Franklin Hedge Paul & Bonnie 1 $1,799,900 26
Franklin Henley Sec 2 2 $1,300,000 63
Franklin Heritage Place 1 $0 85
Franklin Hickory Hills Sec 2 1 $4,275,000 132
Franklin Hidden River 2 $11,325,000 62
Franklin Highgate Sec 2 1 $1,690,000 70
Franklin Highland Gardens 3 $1,332,967 44
Franklin Highlands @ Ladd Park 3 $1,090,000 94
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 12 1 $935,000 64
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 14 1 $720,000 24
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec 9 1 $789,900 16
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec10 2 $948,950 72
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec13 1 $1,100,000 55
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec15 1 $949,900 6
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec16 1 $999,000 40
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec17 1 $1,899,999 95
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec19 3 $1,112,667 30
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec2 1 $819,000 70
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec22 1 $1,200,000 25
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec23 2 $1,144,950 39
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec25 1 $779,000 0
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec27 1 $825,000 15
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec29 1 $915,000 21
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec30 1 $999,999 51
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec31 1 $888,000 78
Franklin Highlands @ Ladd Park Sec32 2 $1,012,500 19
Franklin Hill Est 4 $472,247 106
Franklin Hill Property 1 $3,300,000 10
Franklin Hillsboro Acres 6 $783,815 72
Franklin Hillsboro Cove 2 $3,225,000 35
Franklin Historic Downtown 1 $4,250,000 18
Franklin Historic Downtown Franklin 4 $2,768,725 46
Franklin Historic Franklin 2 $1,295,000 49
Franklin Homestead Valley 1 $1,400,000 88
Franklin Hunter Kay 2 $4,795,000 26
Franklin Hurstbourne Park Sec 1 3 $1,446,000 33
Franklin Hurstbourne Park Sec 2 1 $1,024,900 66
Franklin Hwy 96 W 1 $8,250,000 35
Franklin Idlewood 1 $624,900 73
Franklin Indian Springs Condos 3 $298,600 171
Franklin Ivan Creek 5 $1,398,140 76
Franklin Ivy Glen Sec 4 1 $1,149,000 176
Franklin Jackson James L 1 $923,000 3
Franklin Jackson Place 1 $349,900 6
Franklin James 2 $489,900 12
Franklin James Sub 4 $1,063,475 116
Franklin Jamison Station Area 1 $1,250,000 54
Franklin Jamison Station Condos 3 $1,336,000 24
Franklin Jcm Inv Llc 1 $2,995,000 21
Franklin Jeff Sheets 1 $2,400,000 35
Franklin Kennedy 4 $4,212,500 13
Franklin Keystone Sec 1 1 $1,550,000 31
Franklin Kinnard Springs 1 $1,950,000 110
Franklin Kinnard Springs Sec 2 1 $4,200,000 20
Franklin Kole Meadows 1 $5,400,000 95
Franklin Ladd Park 2 $982,500 31
Franklin Ladd Park - Brenley Crossing 1 $1,175,000 32
Franklin Laguna 1 $1,949,900 144
Franklin Laurelbrooke 1 $12,225,000 82
Franklin Laurelbrooke Sec 11e 2 $3,897,450 33
Franklin Laurelbrooke Sec 12-b 1 $4,999,999 66
Franklin Laurelbrooke Sec 5 1 $3,395,000 35
Franklin Laurelbrooke Sec 6 1 $2,000,000 19
Franklin Laurelwood 3 $276,633 65
Franklin Legends Ridge 2 $1,571,950 484
Franklin Legends Ridge Add Sec 3 1 $3,400,000 109
Franklin Legends Ridge Sec 2 1 $1,899,000 16
Franklin Legends Ridge Sec 4-a 2 $2,317,500 100
Franklin Legends Ridge Sec 4-b 1 $1,500,000 15
Franklin Legends Ridge Sec 6 2 $4,600,000 51
Franklin Legends Ridge Sec 7-a 1 $3,099,000 73
Franklin Leiper's Fork 3 $1,714,666 61
Franklin Leipers Fork 16 $4,883,550 109
Franklin Leipers Fork Adjacent 1 $1,500,000 34
Franklin Leipers Fork Area 1 $469,000 192
Franklin Leipers Fork Franklin 2 $5,225,000 91
Franklin Leipers Fork Subd Trivett 1 $899,000 36
Franklin Lewis Ken 1 $1,575,000 288
Franklin Liberty Hills Sec 1 1 $625,000 7
Franklin Liberty Hills Sec 3 1 $655,000 61
Franklin Liberty Hills Sec 5 1 $849,000 6
Franklin Liberty Square Sec 3 1 $429,995 11
Franklin Lockwood Glen 1 $949,000 56
Franklin Lockwood Glen Sec 1 1 $534,900 138
Franklin Lockwood Glen Sec12 1 $1,399,000 54
Franklin Lockwood Glen Sec16 3 $783,300 22
Franklin Lockwood Glen Sec17 1 $715,000 39
Franklin Lockwood Glen Sec9 1 $1,450,000 24
Franklin Longwood 2 $2,150,000 21
Franklin Longwood Sec 1 2 $1,900,000 21
Franklin Lookaway Farms Sec1 5 $2,139,800 44
Franklin Lookaway Farms Sec2 2 $3,007,500 66
Franklin Lookaway Farms Sec3 3 $2,049,993 71
Franklin Lynhurst 2 $542,500 38
Franklin Lynnwood Downs 2 $2,722,500 42
Franklin Lynnwood Valley 1 $10,150,000 68
Franklin Magnolia Hall 3 $6,864,233 197
Franklin Magnolia Place 2 $399,000 22
Franklin Maplewood Sec 2 1 $699,900 18
Franklin Maplewood Sec 4 2 $730,400 15
Franklin Marlowe Meadows 3 $4,733,333 70
Franklin Marlowe Springs 4 $4,400,000 188
Franklin Maupin 1 $1,500,000 522
Franklin Mckays Mill 1 $452,950 14
Franklin Mckays Mill Sec 15 3 $824,667 93
Franklin Mckays Mill Sec 17 1 $799,900 70
Franklin Mckays Mill Sec 21 1 $850,000 19
Franklin Mckays Mill Sec 22 2 $939,000 53
Franklin Mckays Mill Sec 27 2 $702,400 32
Franklin Mckays Mill Sec 30 1 $650,000 32
Franklin Mckays Mill Sec 31 1 $1,229,000 15
Franklin Mckays Mill Sec 34 1 $435,000 14
Franklin Mckays Mill Sec 35 1 $1,129,500 25
Franklin Mckays Mill Sec 4 1 $849,900 6
Franklin Meadowgreen Acres 3 $701,600 11
Franklin Meadowlawn 1 $750,000 23
Franklin Mikus Daniel M 1 $950,000 18
Franklin Millgate 2 $624,450 42
Franklin Monticello Sec 5-b 1 $950,000 25
Franklin Monticello Sec 5-c 1 $1,175,000 57
Franklin Montpier Farms Sec 5 3 $1,749,667 47
Franklin Moores Landing Sec 1 1 $879,900 48
Franklin Morningside 2 $662,250 73
Franklin Morningside Sec 3 1 $599,900 249
Franklin Morningside Sec 8 1 $635,000 34
Franklin Moxley 3 $1,350,000 73
Franklin Na 15 $2,189,833 140
Franklin Natchez Valley 1 $2,754,900 32
Franklin Natures Landing 1 $1,675,000 30
Franklin Neidhart 1 $6,400,000 4
Franklin Not In Subdivision 2 $3,099,500 135
Franklin Oakwood Est Sec 1 2 $967,500 58
Franklin Oakwood Est Sec 2 1 $995,000 41
Franklin Oakwood Est Sec 6 3 $1,506,300 94
Franklin Orleans Est Condos 2 $256,950 27
Franklin Other 1 $337,999 79
Franklin Parkside @ Aspen Grove 5 $457,798 59
Franklin Peach Hollow 1 $1,749,000 102
Franklin Petway Place 1 $975,000 33
Franklin Polk Place Sec 2 2 $887,500 25
Franklin Polk Place Sec 5 1 $835,000 25
Franklin Polk Place Sec 6 1 $825,000 3
Franklin Poplar Farms 40 $1,298,131 52
Franklin Poplar Farms Sec1 2 $1,433,800 9
Franklin Poplar Farms Sec3 2 $825,890 164
Franklin Prescott Place Ph 3 Lot 0082 Subd Fieldstone Farm 1 $585,000 81
Franklin Preserve @ Echo Estates Sec 1 1 $3,600,000 20
Franklin Preserve @ Echo Estates Sec2 1 $3,750,000 83
Franklin Quest Ridge 1 $789,000 70
Franklin Ralston Glen Sec 1 1 $925,000 10
Franklin Redwing Farms Sec 1 1 $830,000 42
Franklin Redwing Farms Sec 4 Ph 1 1 $1,599,999 76
Franklin Reese 5 $823,200 19
Franklin Reid Hill Commons Sec 1 4 $603,975 66
Franklin Res 3 $2,366,667 20
Franklin Reserve At Spencer Creek / Fieldstone Farms Sec V 1 $1,299,900 48
Franklin Residences @ South Wind 5 $380,160 118
Franklin Residences Of Grant Park 1 $517,900 35
Franklin Richard 1 $1,399,999 43
Franklin River House 1 $2,175,000 15
Franklin River Landing Sec 11 2 $1,649,500 65
Franklin River Landing Sec 5 1 $2,495,000 113
Franklin River Landing Sec 6 1 $1,680,000 69
Franklin River Rest Est Sec 4 5 $740,400 104
Franklin River Rest Est Sec 5 1 $1,099,000 34
Franklin River Rest Sec 1 3 $522,833 24
Franklin Riverbirch Homes 1 $4,950,000 109
Franklin Riverbluff Sec1 1 $975,000 22
Franklin Riverview 1 $12,000,000 476
Franklin Riverview Park Sec 10-b 1 $537,000 18
Franklin Riverview Park Sec 2 1 $665,000 108
Franklin Rizer Point Sec 2 3 $720,333 19
Franklin Rizer Point Sec1 2 $924,950 45
Franklin Rizer Point Sec3 2 $999,500 50
Franklin Rizer Point Sec5 1 $875,000 4
Franklin Rogersshire Sec 1 1 $830,000 40
Franklin Rolling Meadows 1 $519,900 101
Franklin Royal Oaks Sec 1 1 $725,000 28
Franklin Rucker 1 $279,000 187
Franklin Rucker Park 2 $368,450 43
Franklin Rural 1 $699,996 125
Franklin Russell Ridge 2 $1,027,450 142
Franklin Russom Nolan 1 $4,590,000 35
Franklin S Harpeth 1 $5,890,615 4
Franklin Sanctuary 1 $1,950,000 83
Franklin Savage Pointe 1 $998,763 54
Franklin Savage Pointe Woods 1 $2,350,000 43
Franklin Sawyer's Creek 2 $9,187,500 87
Franklin School Manor 1 $700,000 5
Franklin Settlers Point 1 $1,474,900 40
Franklin Shadow Green 8 $406,674 72
Franklin Shadow Green Condos Sec1 6 $418,633 91
Franklin Sheets Wende 1 $3,495,000 35
Franklin Simmons Ridge Sec10 5 $473,300 56
Franklin Sneed Forest Sec 1 1 $2,195,000 60
Franklin Sneed Forest Sec 2 1 $1,100,000 27
Franklin Songbird Springs 2 $1,249,450 27
Franklin Sood Jolly 1 $2,090,000 23
Franklin Southall 3 $1,781,000 42
Franklin Southbrooke 4 $917,599 48
Franklin Southvale 22 $1,122,231 48
Franklin Spencer Hall Sec 1 1 $615,000 119
Franklin Spencer Hall Sec 12 1 $868,750 12
Franklin Spencer Hall Sec 5 1 $775,000 31
Franklin Spencer Hall Sec 6 1 $1,095,000 78
Franklin St Marlo Sec2 1 $1,425,000 15
Franklin St Marlo Sec3 1 $1,425,000 210
Franklin Stags Leap Sec 3b 1 $1,150,000 97
Franklin Starnes Creek 1 $2,039,900 22
Franklin Starnes Creek Sec1 1 $1,399,990 7
Franklin Starnes Creek Sec3 2 $1,649,995 88
Franklin Starnes Creek Sec4 2 $1,596,110 60
Franklin Station Hill 12 $873,568 82
Franklin Stonebridge Park Sec 1 1 $1,499,900 20
Franklin Stonebridge Park Sec 4 1 $1,399,999 76
Franklin Stratford Place 1 $919,900 25
Franklin Stream Valley Sec 1 1 $1,899,000 47
Franklin Stream Valley Sec 3 2 $959,500 5
Franklin Stream Valley Sec10 1 $999,999 35
Franklin Stream Valley Sec16 2 $557,000 24
Franklin Stream Valley Sec7 2 $879,945 95
Franklin Stream Valley Sec8 1 $899,000 11
Franklin Sturbridge Pointe Sec 1 1 $1,250,000 7
Franklin Sullivan Farms 1 $747,900 55
Franklin Sullivan Farms Sec A 2 $846,750 24
Franklin Sullivan Farms Sec A - Lot 196 1 $695,000 37
Franklin Sullivan Farms Sec B 2 $925,000 27
Franklin Sullivan Farms Sec C 4 $838,675 23
Franklin Sullivan Farms Sec D 1 $810,000 13
Franklin Sullivan Farms Sec E 1 $779,900 40
Franklin Sullivan Farms Sec F 1 $1,195,000 20
Franklin Summer Hill Sec 3 1 $1,600,000 32
Franklin Sunset Manor 1 $2,750,000 25
Franklin Swansons Ridge 1 $2,195,000 7
Franklin Tap Root Hills Sec1 1 $849,000 6
Franklin Taylor Suzanne 1 $2,799,900 71
Franklin Temple Hills Country Club 1 $2,375,000 77
Franklin Temple Hills Country Club Estates Sec16c 1 $6,500,000 63
Franklin Temple Hills Sec 12 2 $794,450 56
Franklin Temple Hills Sec 9 2 $822,700 69
Franklin Temple Hills The Links 1 $1,550,000 18
Franklin Temple Ridge Est Sec 1 1 $915,000 8
Franklin Terp Brian 2 $19,995,000 270
Franklin Terravista Sec2 3 $1,239,997 49
Franklin The Arbors 7 $1,906,429 86
Franklin The Crest At Ladd Park 1 $1,599,000 39
Franklin The Enclave At Station Hill 2 $1,151,913 21
Franklin The Reserve At Spencer Creek / Fieldstone Farms 1 $1,499,000 53
Franklin The Residences At The Margin District 20 $3,443,300 454
Franklin The View 2 $484,250 44
Franklin The View - Brentwood Pointe 2 $470,000 37
Franklin Thomas Downs 1 $1,239,900 55
Franklin Thomas Downs Sec1 3 $1,296,567 260
Franklin Thompson Tim M 1 $1,999,900 41
Franklin Thurston Tower Llc 1 $3,800,000 89
Franklin Timberline Sec 3 1 $1,699,900 5
Franklin Tohrner & Cannon Addn 2 $807,450 50
Franklin Trace View Est 1 $1,875,000 82
Franklin Traceland Est 6 $20,803,200 100
Franklin Traceland Estates 1 $4,399,000 14
Franklin Tract 1 / 20 Acres 1 $4,200,000 278
Franklin Tract 1 As Whole 41acres 1 $8,000,000 278
Franklin Tract 2 / 15 Acres 1 $3,000,000 278
Franklin Tract @ As A Whole 20 Acres 1 $4,000,000 278
Franklin Twin Oaks 1 $649,900 48
Franklin Tywater Crossing Sec2 1 $859,000 47
Franklin Valley View Est Sec 1 2 $1,549,900 12
Franklin Vandalia Cottages 1 $722,990 55
Franklin Vaughn Gregory Trey 1 $2,400,000 40
Franklin Village @ W Main Condos 3 $238,333 121
Franklin Village Of Clovercroft Sec 1 Rev 4 1 $790,000 60
Franklin Village Of Clovercroft Sec1 Rev4 1 $825,000 28
Franklin Villages @ Southbrooke Sec1 4 $1,004,725 50
Franklin Villages @ Southbrooke Sec2 1 $1,250,000 39
Franklin Villages @ Southbrooke Sec3 1 $1,350,000 41
Franklin Vista Creek 2 $2,650,000 101
Franklin Von Hendrix 1 $2,850,000 104
Franklin Walnut Hills 1 $2,500,000 14
Franklin Walnut Winds Sec 3 1 $1,599,999 46
Franklin Walnut Winds Sec 4 1 $1,440,000 32
Franklin Waters Edge 1 $925,000 40
Franklin Waters Edge Sec4 1 $880,000 12
Franklin Waters Edge Sec6 1 $779,850 32
Franklin Watkins Creek Sec 3 1 $1,499,900 11
Franklin Weatherford Estates 1 $1,899,000 69
Franklin West End Circle 1 $998,000 99
Franklin West Meade Sec 1 1 $1,450,000 99
Franklin Westfield 2 $987,000 15
Franklin Westhaven 52 $1,941,998 66
Franklin Westhaven 55+ 7 $1,378,223 31
Franklin Westhaven Sec 1 2 $1,627,000 50
Franklin Westhaven Sec 12 1 $2,099,900 14
Franklin Westhaven Sec 13 2 $1,049,000 47
Franklin Westhaven Sec 14 1 $1,275,000 83
Franklin Westhaven Sec 24 2 $1,390,250 38
Franklin Westhaven Sec 26 Rev 2 1 $1,675,000 6
Franklin Westhaven Sec 34 2 $1,657,500 38
Franklin Westhaven Sec 35 1 $989,000 13
Franklin Westhaven Sec 36 1 $1,135,000 24
Franklin Westhaven Sec 38 2 $1,209,950 27
Franklin Westhaven Sec 39 1 $1,299,000 109
Franklin Westhaven Sec 4 2 $2,219,500 21
Franklin Westhaven Sec 40 2 $815,000 17
Franklin Westhaven Sec 42 1 $730,000 285
Franklin Westhaven Sec 44 3 $1,458,333 26
Franklin Westhaven Sec 47 2 $1,312,000 38
Franklin Westhaven Sec 5 1 $849,900 111
Franklin Westhaven Sec 6 2 $1,410,000 77
Franklin Westhaven Sec 7 2 $2,749,500 25
Franklin Westhaven Sec Jewell 1 2 $922,500 82
Franklin Westhaven Sec33 2 $4,072,500 13
Franklin Westhaven Sec43 1 $1,650,000 35
Franklin Westhaven Sec46 1 $899,000 32
Franklin Westhaven Sec49 3 $1,187,667 24
Franklin Westhaven Sec50 2 $1,272,500 7
Franklin Westhaven Sec51 2 $1,012,500 32
Franklin Westhaven Sec52 6 $1,829,658 39
Franklin Westhaven Sec54 1 $1,300,000 2
Franklin Westhaven Sec55 1 $1,150,000 28
Franklin Westhaven Sec57 1 $1,635,000 60
Franklin Westhaven Sec61 2 $2,037,450 47
Franklin Westhaven Sec63 3 $3,364,481 192
